根据相关文件规定,综合考虑培训成本、培训周期、经济发展水平等因素,现就2025年5月拟开新班的非学历教育项目收费情况公示如下:
职业名称(中级) | 报名费 | 培训费 收取 | 鉴定费收取 | 收费合计 | 招收对象 |
医药商品购销员 | 20 | 380 | 200 | 600 | 二、三年级护理系全体 |
营养配餐员 | 20 | 380 | 180 | 580 | 二、三年级全员 |
育婴员(婴幼儿发展引导员) | 20 | 380 | 170 | 570 | 二、三年级除护理专业学生 |
家政服务员(整理收纳师) | 20 | 380 | 170 | 570 | 二、三年级全员 |
保育师 | 20 | 330 | 170 | 520 | 二、三年级全员 |
养老护理员 | 20 | 330 | 170 | 520 | 二、三年级除养老专业学生 |
继教教育与远程教育处
2025.05.20