摘要
在编人事代理
工作表 1: 在编
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 奖励性绩效工资发放表 | ||||||||||||
人员性质 | 在职在编 | 制表处室 | ||||||||||
发放类别 | 发放项目 | |||||||||||
项目名称 | 2024年?月?奖励性绩效 | |||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 工号 | 姓名 | 金额(元) | |||||
1 | 1012022001 | 王广武 | 92 | 1172023083 | 赵雪颖 | |||||||
2 | 1012024001 | 刘旭光 | 93 | 1182007004 | 顾娇 | |||||||
3 | 1011994005 | 袁荣高 | 94 | 1192003001 | 李新娥 | |||||||
4 | 1012015006 | 苏根林 | 95 | 1182011043 | 刘海波 | |||||||
5 | 1172000001 | 胡玉涛 | 96 | 1182008042 | 陈小慧 | |||||||
6 | 1101992001 | 刘洪 | 97 | 1182008005 | 李小雷 | |||||||
7 | 1202017022 | 张娜 | 98 | 1182003017 | 潘如燕 | |||||||
8 | 1182017090 | 高玲俐 | 99 | 1182008012 | 江山 | |||||||
9 | 1032005002 | 许响 | 100 | 1182018094 | 梁丽敏 | |||||||
10 | 1082009003 | 陈晨 | 101 | 1182009020 | 罗苏亚 | |||||||
11 | 1082016012 | 吴思颖 | 102 | 1182010016 | 吕文龙 | |||||||
12 | 1172004060 | 顾洪斌 | 103 | 1182010024 | 石微 | |||||||
13 | 1052009002 | 张扬 | 104 | 1182001019 | 杨雨曼 | |||||||
14 | 1032011003 | 瞿世文 | 105 | 1182021101 | 朱文雅 | |||||||
15 | 1031998001 | 龚亚敏 | 106 | 1182010055 | 董淑霞 | |||||||
16 | 1182010002 | 胡必梅 | 107 | 1182020095 | 郭婵媛 | |||||||
17 | 1172008041 | 王晓丽 | 108 | 1182022102 | 焦子珊 | |||||||
18 | 1152012003 | 张馨予 | 109 | 1182010028 | 高杨 | |||||||
19 | 1182016071 | 孟飞 | 110 | 2182016073 | 刘杉 | |||||||
20 | 2182010045 | 罗文平 | 111 | 1181998029 | 王芹 | |||||||
21 | 1172003005 | 薛美娟 | 112 | 1182013033 | 于妍婷 | |||||||
22 | 1071998003 | 杨伟民 | 113 | 1182002052 | 徐银华 | |||||||
23 | 1072003006 | 周作霞 | 114 | 1182001047 | 祁安萍 | |||||||
24 | 1071999004 | 陈军 | 115 | 1182010053 | 孙芹 | |||||||
25 | 1071986001 | 刘德军 | 116 | 1182002050 | 王芳 | |||||||
26 | 1201988001 | 杨成俊 | 117 | 1182001049 | 许潇予 | |||||||
27 | 1162003001 | 燕宪海 | 118 | 1182011046 | 陈娟 | |||||||
28 | 1171999004 | 胡淼 | 119 | 1182020096 | 武俐君 | |||||||
29 | 1182012061 | 郭加佳 | 120 | 1191996009 | 王艳 | |||||||
30 | 1161996002 | 陶明康 | 121 | 1192010014 | 李青 | |||||||
31 | 1092021024 | 滕佳 | 122 | 1192022077 | 宋晓宇 | |||||||
32 | 1111998002 | 郭勇 | 123 | 1182023105 | 姜梦晴 | |||||||
33 | 1182016070 | 石薷月 | 124 | 1152008004 | 徐晓琳 | |||||||
34 | 1072003005 | 卢新杰 | 125 | 1192007021 | 马励 | |||||||
35 | 1092001002 | 苏洋 | 126 | 1192008022 | 张晔 | |||||||
36 | 1091981008 | 朱斌 | 127 | 1192010019 | 赵雯雯 | |||||||
37 | 1171985026 | 汤成文 | 128 | 1191987020 | 李克俭 | |||||||
38 | 1172000051 | 任红兵 | 129 | 1192022075 | 蔡蕴馨 | |||||||
39 | 1092023001 | 王保玉 | 130 | 1192008031 | 聂晶品 | |||||||
40 | 1101999002 | 浦冬青 | 131 | 1192003030 | 赵媛媛 | |||||||
41 | 1032013004 | 蒋帅洁 | 132 | 1191986028 | 戈玉新 | |||||||
42 | 1101993005 | 朱凌燕 | 133 | 1192019070 | 杨婷婷 | |||||||
43 | 1101999006 | 余瑾 | 134 | 1192020071 | 李倩一 | |||||||
44 | 1101988003 | 郭燕 | 135 | 2182017083 | 王晶晶 | |||||||
45 | 1102022010 | 韩盼盼 | 136 | 1182022103 | 周琼 | |||||||
46 | 1221994001 | 张滢 | 137 | 1182021100 | 任慧莹 | |||||||
47 | 1112001003 | 韩振生 | 138 | 1182023001 | 蔡柳 | |||||||
48 | 1182012003 | 张宁 | 139 | 1182023104 | 孙丹丹 | |||||||
49 | 1191995002 | 王理华 | 140 | 1032016008 | 刘钊 | |||||||
50 | 1081999002 | 方毅 | 141 | 1182010018 | 王晓慧 | |||||||
51 | 1121993002 | 苏琼 | 142 | 1172014062 | 李天雪 | |||||||
52 | 1182000001 | 房德芳 | 143 | 1172003012 | 程芳婷 | |||||||
53 | 1022002002 | 刘名波 | 144 | 1172011014 | 熊亚楠 | |||||||
54 | 1172009027 | 殷吉磊 | 145 | 1172017070 | 袁惠卿 | |||||||
55 | 1182016072 | 孟梓 | 146 | 1222003003 | 陈月 | |||||||
56 | 1182020097 | 李富民 | 147 | 1172011015 | 邓宝玲 | |||||||
57 | 1172013006 | 张卫平 | 148 | 1172021078 | 王雨笠 | |||||||
58 | 1182012025 | 邱群 | 149 | 1172014067 | 颜月园 | |||||||
59 | 1172003022 | 李利娜 | 150 | 1172018075 | 刘丹 | |||||||
60 | 1172006021 | 刘玲 | 151 | 1172001063 | 刘刚 | |||||||
61 | 1172002020 | 陈爱梅 | 152 | 1171999050 | 潘卫东 | |||||||
62 | 1172018076 | 韩莉 | 153 | 1172012049 | 王雷 | |||||||
63 | 1172020077 | 郭思嘉 | 154 | 1172009048 | 王艳艳 | |||||||
64 | 1212004002 | 刘杨 | 155 | 1172007059 | 魏增余 | |||||||
65 | 1172006030 | 时艳 | 156 | 1172010054 | 薛迎迎 | |||||||
66 | 1172012042 | 王虹 | 157 | 1171993068 | 朱月成 | |||||||
67 | 1172004052 | 张爱丽 | 158 | 1172000064 | 贺丹娜 | |||||||
68 | 1171989031 | 陈昕 | 159 | 1172009039 | 杨春 | |||||||
69 | 1172007003 | 程友斌 | 160 | 1172013044 | 惠捷 | |||||||
70 | 1172022080 | 邹美佳 | 161 | 1171996036 | 刘浩宇 | |||||||
71 | 1172023081 | 王砚秋 | 162 | 1171999037 | 刘世君 | |||||||
72 | 1172003010 | 孙爱国 | 163 | 1172009040 | 吕霞 | |||||||
73 | 1172008061 | 褚朝森 | 164 | 1172013045 | 牟丽娜 | |||||||
74 | 1172022079 | 吴天然 | 165 | 1172008038 | 鲍邢杰 | |||||||
75 | 1182006057 | 孙博 | 166 | 1172009066 | 冯里 | |||||||
76 | 1211994001 | 王庆林 | 167 | 1192009048 | 徐郁民 | |||||||
77 | 2182012058 | 李艳 | 168 | 1192018069 | 颜婷 | |||||||
78 | 1182016069 | 王瑞琪 | 169 | 1192005044 | 颜翔 | |||||||
79 | 1182018093 | 杜海敏 | 170 | 1192010051 | 乙晓晓 | |||||||
80 | 1182021098 | 董莉 | 171 | 1192005045 | 郁舒雯 | |||||||
81 | 1182021099 | 封玉霞 | 172 | 1191998042 | 张仁民 | |||||||
82 | 1172023082 | 秦萍 | 173 | 1202003010 | 魏松 | |||||||
83 | 1191999056 | 钱云梅 | 174 | 1202000008 | 徐进强 | |||||||
84 | 1121992004 | 张鹏 | 175 | 1192022074 | 温晓毅 | |||||||
85 | 1192002057 | 黄甫平 | 176 | 1192023077 | 杨影 | |||||||
86 | 1172023084 | 孙雨新 | 177 | 1201995006 | 王芳 | |||||||
87 | 1202012012 | 刘昊 | 178 | 1202019023 | 秦贺然 | |||||||
88 | 1201998007 | 徐波 | 179 | 1202001009 | 谷岩 | |||||||
89 | 1192022073 | 陈永琦 | 180 | 1202006011 | 边小媛 | |||||||
90 | 1192009008 | 王洪车 | 181 | 1201993003 | 董奕辰 | |||||||
91 | 1192022076 | 吴利娜 | 182 | 1091996012 | 李成军 | |||||||
小写合计 | 0 | 小写合计 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | |||||||||||
大写合计 | ||||||||||||
申明:以上支出内容是根据实际支出情况填报的,我确定他是真实、可靠、完整的,电子版已发147325079@qq.com | ||||||||||||
①制表人: ②处室负责人: ③归口部门负责人: | ||||||||||||
制表说明:各处室请提供1、发放依据;2、发放说明。 | ||||||||||||
③财务处负责人: ④分管校长: | ||||||||||||
⑤分管财务校长: ⑥主要领导: |
工作表 2: 人事代理
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 奖励性绩效工资发放表 | ||||||||||||
人员性质 | 人事代理 | 制表处室 | ||||||||||
发放类别 | 发放项目 | |||||||||||
项目名称 | 2024年?月?奖励性绩效 | |||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 工号 | 姓名 | 金额(元) | |||||
1 | 2062013002 | 梁思思 | 57 | 2192014026 | 李卉 | |||||||
2 | 2022008008 | 江漾 | 58 | 2082014009 | 顾添明 | |||||||
3 | 2022006005 | 魏加文 | 59 | 2182009013 | 张岩 | |||||||
4 | 2022007006 | 吴珊珊 | 60 | 2182009026 | 程皙 | |||||||
5 | 2072006007 | 朱淼 | 61 | 2182011039 | 魏秀丽 | |||||||
6 | 2092011018 | 韩珊珊 | 62 | 2182015023 | 王琳 | |||||||
7 | 2202010019 | 匡亦青 | 63 | 2182017082 | 谢盈 | |||||||
8 | 2182008009 | 谢仁芹 | 64 | 2182017085 | 赵典 | |||||||
9 | 2082013008 | 张鹏 | 65 | 2182010038 | 赵惠 | |||||||
10 | 2032013007 | 曹明 | 66 | 2182017086 | 赵甜甜 | |||||||
11 | 2022008007 | 吕政 | 67 | 2182011031 | 马玲玲 | |||||||
12 | 2082008004 | 苏前义 | 68 | 2182013062 | 王文丽 | |||||||
13 | 2192009013 | 石秋实 | 69 | 2182010067 | 张君 | |||||||
14 | 2082013007 | 程静 | 70 | 2182017081 | 宋瑞萍 | |||||||
15 | 2082009005 | 黄琪涵 | 71 | 2182008048 | 张晓艳 | |||||||
16 | 2092012020 | 徐相荣 | 72 | 2192010006 | 曹倩 | |||||||
17 | 2082016011 | 赛妮娜 | 73 | 2182015051 | 陈晨 | |||||||
18 | 2092012021 | 杨琼 | 74 | 2182006008 | 魏嘉 | |||||||
19 | 2092009016 | 郑朝阳 | 75 | 2192010015 | 刘兰香 | |||||||
20 | 2092010015 | 徐晨 | 76 | 2192014017 | 赵雪 | |||||||
21 | 2092011019 | 曹艺骞 | 77 | 2202007015 | 韩进 | |||||||
22 | 2092011022 | 吴刚 | 78 | 2202015021 | 钱博文 | |||||||
23 | 2112009004 | 胡然开 | 79 | 2192013024 | 乔凤 | |||||||
24 | 2162011003 | 汪越 | 80 | 2192011023 | 谢丹 | |||||||
25 | 2102011008 | 杨丰嘉 | 81 | 2192016066 | 周雪 | |||||||
26 | 2102014009 | 闵悦 | 82 | 2192014025 | 陈华 | |||||||
27 | 2152008002 | 臧传昊 | 83 | 2192010033 | 于菲 | |||||||
28 | 2092010017 | 高静静 | 84 | 2192011037 | 王震 | |||||||
29 | 2122015005 | 王浩宇 | 85 | 2192011036 | 修亮 | |||||||
30 | 2172009009 | 武曦 | 86 | 2192012038 | 岳昕 | |||||||
31 | 2192009062 | 刘义 | 87 | 2192011035 | 张瑾 | |||||||
32 | 2172008008 | 董兴敏 | 88 | 2182009035 | 匡立娟 | |||||||
33 | 2182011011 | 杨育錡杨育錡杨育錡 | 89 | 2182014015 | 王倩倩 | |||||||
34 | 2172008011 | 李陈波 | 90 | 2182010007 | 柳雪玉 | |||||||
35 | 2172009025 | 许莉 | 91 | 2162017005 | 邹悟辰 | |||||||
36 | 2172008065 | 袁丽娟 | 92 | 2172016072 | 孙静 | |||||||
37 | 2172006033 | 李红芳 | 93 | 2122016007 | 张竞兮 | |||||||
38 | 2172007055 | 陈春 | 94 | 2172013016 | 赵莉 | |||||||
39 | 2172009029 | 范晓东 | 95 | 2172013046 | 王颖 | |||||||
40 | 2172009035 | 冯晓明 | 96 | 2172015047 | 颜欢欢 | |||||||
41 | 2172007032 | 顾明华 | 97 | 2172016073 | 杨帆 | |||||||
42 | 2192008060 | 黄涛 | 98 | 2172008017 | 仲芯颖 | |||||||
43 | 2192007059 | 刘海灯 | 99 | 2172013057 | 陈娟 | |||||||
44 | 2192007058 | 秦雪 | 100 | 2172009043 | 苟琼心 | |||||||
45 | 2122008003 | 龚成旭 | 101 | 2192007040 | 王伟 | |||||||
46 | 2192008061 | 韩奇 | 102 | 2192015053 | 王一岚 | |||||||
47 | 2192012063 | 韩中元 | 103 | 2192009050 | 韦静 | |||||||
48 | 2192014065 | 何胜 | 104 | 2192007046 | 武漫丽 | |||||||
49 | 2192012064 | 姜凯 | 105 | 2192009049 | 韩玮 | |||||||
50 | 2202008016 | 赵连云 | 106 | 2022016012 | 陈曦 | |||||||
51 | 2182008010 | 王红霞 | 107 | 2022013010 | 陈奕同 | |||||||
52 | 2202010020 | 范蓝兮 | 108 | 2192009012 | 孙蔚 | |||||||
53 | 2202009017 | 宋扬 | 109 | 2202009018 | 徐健 | |||||||
54 | 2202007014 | 辛翠平 | 110 | 2202006013 | 欧亮 | |||||||
55 | 2192014018 | 李灿 | 111 | 3162007004 | 黄亚 | |||||||
56 | 2192014039 | 李杨 | 112 | |||||||||
小写合计 | 0 | 小写合计 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | |||||||||||
大写合计 | ||||||||||||
申明:以上支出内容是根据实际支出情况填报的,我确定他是真实、可靠、完整的,电子版已发147325079@qq.com | ||||||||||||
①制表人: ②处室负责人: ③归口部门负责人:①制表人: ②处室负责人: ③归口部门负责人: | ||||||||||||
制表说明:各处室请提供1、发放依据;2、发放说明。 | ||||||||||||
③财务处负责人: ④分管校长: | ||||||||||||
⑤分管财务校长: ⑥主要领导: |