计划性质 | 专业 | 学制 | 计划数(人) | 招生范围 |
五年制高职 (专科层次) 1080人 | 护理 (省品牌专业) | 五年 | 400(男生限10%) | 江苏省 |
助产 | 五年 | 50 | 江苏省 | |
中药学 (全国健康服务类示范专业点、省特色专业) | 五年 | 150 | 江苏省 | |
药学 (省特色专业) | 五年 | 150 | 江苏省 | |
康复治疗技术 | 五年 | 100 | 江苏省 | |
中医康复技术 | 五年 | 50 | 江苏省 | |
药品生产技术 (省特色专业) | 五年 | 50 | 江苏省 | |
中药制药技术 | 五年 | 50 | 江苏省 | |
药品质量与安全 | 五年 | 40 | 江苏省 | |
药品经营与管理 | 五年 | 40 | 江苏省 | |
合计 |
| 1080 | 江苏省 | |
普通中专 400人 | 农村医学 | 四年 | 400 | 连云港 扬州 射阳 |
注:
1.招生对象为应届初中毕业生,要求考生五官端正,无色盲、色弱及其他限考条件。
2.江苏省各市实际招生专业及人数以省教育厅审批的计划和各市教育考试院招办发布的《中考指南》为准。