http://jyt.jiangsu.gov.cn/art/2023/6/30/art_58320_10939122.html
苏教职函〔2023〕27号
各设区市教育局,各有关高职院校:
根据《省教育厅关于开展2023年江苏省职业教育专业教学资源库遴选建设工作的通知》(苏教职函〔2023〕1号)要求,经学校申报、专家评审、结果公示和省教育厅专题办公会审议,确定江苏省职业教育专业教学资源库建设项目60个,另立项高职本科升级改造项目(国家资源库高职专科项目)2个(详见附件),现予以公布,并就有关事项通知如下。
一、加强资源建设。各地各校要加强专业教学资源库建设,持续补充、更新和完善教学资源。各第一主持单位应切实承担起资源库建设的主体责任,将专业教学资源库建设作为推进信息技术与教育教学深度融合、加快教学资源数字转化的重要途径,进一步优化专业教学资源库建设方案,健全质量保障机制,确保建设质量。
二、强化资源应用。各地各校应按照边建边用、共建共享的原则,创新资源库推广应用机制,不断探索面向更多职业院校和社会学习者开放专业教学资源库的途径和方式,满足教学需求和技术发展需要,扩大优质教学资源覆盖面,提高资源库的使用效益。
三、实施动态管理。省教育厅将对专业教学资源库实施动态管理,跟踪资源库的在线运行、教学应用、实施效果及共建共享情况。对建设过程中出现严重质量问题、团队成员出现师德师风问题等情况的专业教学资源库,将予以撤销。设区市教育局要加强对中职专业教学资源库的管理,江苏联合职业技术学院要加强对五年制高职专业教学资源库的管理,确保建设质量和应用效果。
省教育厅
2023年6月29日
| 附件: | |||
| 2023年江苏省职业教育专业教学资源库名单 | |||
| 注:排名不分先后,根据类别、专业名称音序排序。 | |||
| 序号 | 专业名称 | 学校名称 | 类别 |
| 1 | 智能制造工程技术 | 南京工业职业技术大学 | 高职本科 |
| 2 | 城市轨道交通运营管理 | 南京铁道职业技术学院 | 高职专科 |
| 3 | 船舶电子电气技术 | 江苏海事职业技术学院 | 高职专科 |
| 4 | 大数据与审计 | 江苏财经职业技术学院 | 高职专科 |
| 5 | 动物医学 | 江苏农牧科技职业学院 | 高职专科 |
| 6 | 纺织品检验与贸易 | 苏州经贸职业技术学院 | 高职专科 |
| 7 | 分析检验技术 | 常州工程职业技术学院 | 高职专科 |
| 8 | 风景园林设计 | 苏州农业职业技术学院 | 高职专科 |
| 9 | 服装与服饰设计 | 常州纺织服装职业技术学院 | 高职专科 |
| 10 | 港口机械与智能控制 | 江苏航运职业技术学院 | 高职专科 |
| 11 | 高分子材料智能制造技术 | 徐州工业职业技术学院 | 高职专科 |
| 12 | 工业互联网技术 | 常州信息职业技术学院 | 高职专科 |
| 13 | 工业互联网应用 | 苏州工业职业技术学院 | 高职专科 |
| 14 | 工艺美术品设计 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 高职专科 |
| 15 | 供应链运营 | 常州工业职业技术学院 | 高职专科 |
| 16 | 机电一体化技术 | 常州工业职业技术学院 | 高职专科 |
| 17 | 集成电路技术 | 苏州市职业大学 | 高职专科 |
| 18 | 建设工程管理 | 江苏建筑职业技术学院 | 高职专科 |
| 19 | 建筑设计 | 江苏城乡建设职业学院 | 高职专科 |
| 20 | 建筑消防技术 | 扬州工业职业技术学院 | 高职专科 |
| 21 | 口腔医学 | 苏州卫生职业技术学院 | 高职专科 |
| 22 | 跨境电子商务 | 南京城市职业学院 | 高职专科 |
| 23 | 旅游管理 | 南京旅游职业学院 | 高职专科 |
| 24 | 汽车检测与维修技术 | 无锡职业技术学院 | 高职专科 |
| 25 | 汽车智能技术 | 南通职业大学 | 高职专科 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 南京信息职业技术学院 | 高职专科 |
| 27 | 商务管理 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 高职专科 |
| 28 | 商务英语 | 扬州市职业大学 | 高职专科 |
| 29 | 设施农业与装备 | 苏州农业职业技术学院 | 高职专科 |
| 30 | 食品药品监督管理 | 江苏农牧科技职业学院 | 高职专科 |
| 31 | 食品营养与健康 | 江苏食品药品职业技术学院 | 高职专科 |
| 32 | 市场营销 | 无锡商业职业技术学院 | 高职专科 |
| 33 | 数字化染整技术 | 江苏工程职业技术学院 | 高职专科 |
| 34 | 数字化设计与制造技术 | 常州机电职业技术学院 | 高职专科 |
| 35 | 水路运输安全管理 | 江苏海事职业技术学院 | 高职专科 |
| 36 | 陶瓷设计与工艺 | 无锡工艺职业技术学院 | 高职专科 |
| 37 | 网络营销与直播电商 | 扬州工业职业技术学院 | 高职专科 |
| 38 | 现代农业技术 | 江苏农林职业技术学院 | 高职专科 |
| 39 | 新能源汽车检测与维修技术 | 南京交通职业技术学院 | 高职专科 |
| 40 | 新能源装备技术 | 江苏工程职业技术学院 | 高职专科 |
| 41 | 药品生物技术 | 南京科技职业学院 | 高职专科 |
| 42 | 药品质量与安全 | 连云港职业技术学院 | 高职专科 |
| 43 | 药学 | 江苏卫生健康职业学院 | 高职专科 |
| 44 | 医学美容技术 | 江苏护理职业学院 | 高职专科 |
| 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科 |
| 46 | 智慧健康养老服务与管理 | 江苏经贸职业技术学院 | 高职专科 |
| 47 | 智能机电技术 | 江苏信息职业技术学院 | 高职专科 |
| 48 | 智能机器人技术 | 苏州市职业大学 | 高职专科 |
| 49 | 智能建造技术 | 江苏建筑职业技术学院 | 高职专科 |
| 50 | 中医康复技术 | 江苏医药职业学院 | 高职专科 |
| 51 | 大数据与会计 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 五年制高职 |
| 52 | 机电一体化技术 | 无锡机电高等职业技术学校 | 五年制高职 |
| 53 | 计算机应用技术 | 江苏省南通中等专业学校 | 五年制高职 |
| 54 | 建筑工程技术 | 南京高等职业技术学校 | 五年制高职 |
| 55 | 跨境电子商务 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 五年制高职 |
| 56 | 烹饪工艺与营养 | 江苏省扬州旅游商贸学校 | 五年制高职 |
| 57 | 药学 | 常州卫生高等职业技术学校 | 五年制高职 |
| 58 | 智能控制技术 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 五年制高职 |
| 59 | 智能医疗装备技术 | 苏州高等职业技术学校 | 五年制高职 |
| 60 | 护理 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 中职 |
| 高职本科升级改造项目 | |||
| 1 | 机械电子工程技术 | 南京工业职业技术大学 | 高职本科 |
| 2 | 机械设计制造及自动化 | 南京工业职业技术大学 | 高职本科 |
