我校拟采购材料一批,现邀请能提供本项目产品及服务且具有相关资质条件的企业参加投标,本公告公示5个工作日(2018年5月24日至2018年5月31日止)。
一、投标人须知:
(一)、报名及获取询价文件方式:各投标人需到江苏省连云港中医药高等职业技术学校招标办公室(远志楼712)办理报名手续,并获取询价文件;
(二)、递交投标文件时需交纳投标保证金1600元,不中标现场退还。
(三)、投标申请人必须满足以下条件:
1.具有合法的营业执照(或三证合一材料,营业范围在本次投标范围内)(报名请提供授权委托书原件含法人(或负责人)身份证正反面复印件、受托人身份证正反面复印件、原件)。
2.具有良好的企业资信,近年无不良业绩;
(四)最高控制价:8万元
(五)具有短期供货能力,合同签定后三天内完成供货
三、报名及联方式:
报名时间:2018年5月31日下午3:00因此次采购材料特殊,要求投标单位在规定时间来校(请在此时间之前电话联系,以便合理安排),学校统一对投标人作详细说明
联系人:金老师 联系电话:13645138589
四、评标办法
评标办法:合理低价法。
二〇一八年五月二十四日
附:采购材料清单
2018创新制作材料及工具报价表 |
| ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 不锈钢板 | 304厚2.0 | 张 | 4 |
|
|
|
2 | 电动机 | 交流三相1.5KW | 台 | 1 |
|
|
|
3 | 竹板 | 1200*600*6 | 张 | 6 |
|
|
|
4 | 竹板 | 1200*600*12 | 张 | 6 |
|
|
|
5 | 自攻螺丝 | M4*30 | KG | 2 |
|
|
|
6 | 自攻螺丝 | M6*50 | KG | 4 |
|
|
|
7 | 布料 | 涤纶布 | 米 | 2 |
|
|
|
8 | 紧带 | 50宽 | 米 | 2 |
|
|
|
9 | 保温材料 | 10厚石棉布 | 平方米 | 80 |
|
|
|
10 | 保温材料 | Φ100聚氨酯管 | 米 | 100 |
|
|
|
11 | 保温材料 | 铝箔纸 | 平方米 | 50 |
|
|
|
12 | 不锈钢板 | 304厚3.0 | 张 | 3 |
|
|
|
13 | 不锈钢管 | Φ25*1.2 | 米 | 100 |
|
|
|
14 | 电缆线 | 3*4+1 | 米 | 30 |
|
|
|
15 | 控制电缆 | 4*0.75PPR | m | 100 |
|
|
|
16 | 导热油 | 350℃, | KG | 2000 |
|
|
|
17 | 铜导线 | 2.5平方单股 | 卷 | 6 |
|
|
|
18 | 温度计 | 双金属0-300℃ | 只 | 4 |
|
|
|
19 | 真空管 | Φ58*1.6 | 只 | 100 |
|
|
|
20 | 保温油箱 | 1000L | 件 | 2 |
|
|
|
21 | 热油循环泵 | 304不锈钢材质300℃,通径250,三相电源1KW | 台 | 2 |
|
|
|
22 | 不锈钢闸阀 | 304不锈钢材质,通径250 | 只 | 20 |
|
|
|
23 | 不锈钢弯头 | 304不锈钢材质,通径250 | 只 | 30 |
|
|
|
24 | 不锈钢弯三通 | 304不锈钢材质,通径250 | 只 | 15 |
|
|
|
25 | 不锈钢快接头 | 304不锈钢材质,通径250 | 只 | 50 |
|
|
|
26 | 烘干箱 | 2000L | 只 | 1 |
|
|
|
27 | 配电柜套件 |
| 套 | 1 |
|
|
|
28 | 万向轮 | 3英寸 | 只 | 4 |
|
|
|
29 | 尼龙板 | 30mm | 平方米 | 2 |
|
|
|
30 | PLC | 西门子S-200-226CN | 只 | 1 |
|
|
|
31 | PLC编程数据线 | USB | 条 | 1 |
|
|
|
32 | 车刀 |
| 套 | 1 |
|
|
|
33 | 开孔器 | 16-150,铁皮开孔用;16-90木工开孔用各一套 | 套 | 2 |
|
|
|
34 | 砂光机 | 卧式 | 台 | 1 |
|
|
|
35 | 强力胶 | 21mi | 袋 | 10 |
|
|
|
36 | 热熔胶枪 | 100W | 把 | 2 |
|
|
|
37 | 热熔胶棒 | 10*100 | 只 | 100 |
|
|
|
38 | 电池 | 2# | 节 | 6 |
|
|
|
39 | 电池 | 9V | 节 | 4 |
|
|
|
40 | 风机 | 750W | 台 | 1 |
|
|
|
41 | 不锈钢板 | 304B厚1.0 | 张 | 4 |
|
|
|
42 | 塑料输液条 |
| 根 | 6 |
|
|
|
43 | 三通 | 通径3 | 只 | 2 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:在满足校方创新大赛使用的情况下合理低价中标,备注栏请标明品牌、型号。 |